|
Λεπτομέρειες:
|
| Τάση εισαγωγής (Β): | AC85-265V | Υλικό σώματος λαμπτήρων: | Αργίλιο, PC |
|---|---|---|---|
| Εξουσιοδότηση (έτη): | 3,2,5 | CRI (Ra>): | 80,90 |
| Εκτίμηση IP: | IP20, εσωτερικό | Διάρκεια ζωής εργασίας (ώρα): | 50000 |
| Φωτεινή αποδοτικότητα λαμπτήρων (lm/w): | 80 | Θερμοκρασία χρώματος (ΚΔ): | Δροσερό άσπρο, καθαρό άσπρο, θερμό λευκό, 2800-7000K |
| Θερμοκρασία εργασίας (℃): | -20 - 50 | Μέγεθος: | 1 2 4 8 ίντσα |
| Δύναμη: | 24W, 3/6/9/12/15/18W | ||
| Υψηλό φως: | 600lm διακοσμητικές ανώτατες ελαφριές επιτροπές,AC85V διακοσμητικές ανώτατες ελαφριές επιτροπές,600lm ελαφριά επιτροπή ανώτατων κεραμιδιών |
||
Οδηγημένος γύρω από την ελαφριά 9W 4 υποδοχή cOem ίντσας 600lm επιτροπής γύρω από το οδηγημένο φως επιτροπής
Describetion προϊόντων:
| Πρότυπο | Γύρω από οδηγημένο φως πλακακιών | |||||||
| Υλικό | Αλουμίνιο | |||||||
| Δύναμη | 3W | 6W | 9W | 12W | 15W | 18W | 21W | 25W |
| Αποκόπτω | 75 | 105 | 105 | 150 | 175 | 205 | Εξατομικεύσιμος | |
|
Διάμετρος
|
90 | 120 | 150 | 170 | 190 | 225 | ||
| Τάση εισαγωγής | AC85-265V | |||||||
| Ρεύμα παραγωγής | 300mA±5% | |||||||
| Θερμοκρασία χρώματος | 2700/3000/4000/5500/6500k | |||||||
| RA | 85/90/95 | |||||||
| Γωνία ακτίνων | 180 ° | |||||||
| Περιβαλλοντική θερμοκρασία | -15℃~+50℃ | |||||||
| Οδηγός | παράγοντας υψηλής δύναμης | χαμηλής ισχύος παράγοντας | ||||||
| πιστοποίηση | CQC/CE/UV/SAA/CCC | |||||||
| παράγοντας δύναμης | 0,95 | 0,65 | ||||||
| Efficieny | 0,87 | 0,82 | ||||||
| Εξουσιοδότηση | 2 έτη | |||||||
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα προϊόντων:
- Κατασκευασμένος για την επιφάνεια που τοποθετεί στο τυποποιημένο κιβώτιο συνδέσεων
– Κατάλληλος για την υγρή θέση
– Οδηγός--πίνακας
– Το ματ άσπρο εξωτερικό της Νίκαιας τελειώνει
– Άκρη-lite-ακονίστε την τεχνολογία
– ETL επικυρωμένο
Περισσότερες λεπτομέρειες photoes:
![]()
![]()
![]()
Εγκατάσταση:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Anna
Τηλ.:: 0086-130-0665-9425