|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα προϊόντων: | Ηλιακός φωτεινός σηματοδότης οδηγήσεων | Πηγή φωτός: | Οδηγήσεις του Philip |
|---|---|---|---|
| Τάση εισαγωγής (Β): | AC85-265V | Υλικό σώματος λαμπτήρων: | Αργίλιο, PC |
| Εξουσιοδότηση (έτη): | 3-5 | CRI (Ra>): | 80,90 |
| Εκτίμηση IP: | IP65 | Διάρκεια ζωής εργασίας (ώρα): | 50000 ώρες |
| Θερμοκρασία εργασίας (℃): | -20 - 50 | Δύναμη: | 80W |
| Υψηλό φως: | 57AH ενσωματωμένοι ηλιακοί φωτεινοί σηματοδότες,80W ενσωματωμένοι ηλιακοί φωτεινοί σηματοδότες,150LM/W υπαίθριος οδηγημένος λαμπτήρας οδών |
||
Ενσωματωμένοι ηλιακοί φωτεινοί σηματοδότες φω'των φωτεινών σηματοδοτών 150LM/W υπαίθριοι οδηγημένοι
Περιγραφή προϊόντων:
| Εμπορικό σήμα | ZCH | ||||||
| Στοιχείο αριθ. | Zch-SSL1005 | ||||||
| Δύναμη | 30W | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W |
| Ηλιακό πλαίσιο | 18V/50W | 18V/65W | 18V/70W | 18V/80W | 18V/100W | 18V/130W | 18V/140W |
| LifePO4 μπαταρία | 12.8V/27AH | 12.8V/28AH | 12.8V/36AH | 12.8V/42AH | 12.8V/57AH | 12.8V/63AH | 12.8V/72AH |
| Τοποθετώντας ύψος | 67M | 78M | 57M | 58M | 69M | 710M | 712M |
| Τρόπος φωτισμού | Αισθητήρας νύχτας + αισθητήρας κινήσεων μικροκυμάτων + τηλεχειρισμός | ||||||
| Χρώμα Tempreture | 2700K ~6500K (που προσαρμόζεται) | ||||||
| Ηλιακός χρόνος χρέωσης | 6 ώρες | ||||||
| Νεφελώδεις/βροχερές ημέρες | 3~7 νεφελώδεις/βροχερές ημέρες | ||||||
| Υλικό | Αργίλιο | ||||||
| Στεγανοποιήστε | IP65 | ||||||
| Χρόνος ζωής | 100000hours | ||||||
| Εργασία Tempreture | -25℃ σε 65℃ | ||||||
| Πιστοποιητικό | CE/ROHS/IP65 | ||||||
| Εξουσιοδότηση | 5 έτη | ||||||
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
1. Το ενσωματωμένη σχέδιο και η πηγή, η μπαταρία λίθιου υψηλής ικανότητας LiFePO4, η υψηλή ενέργεια, και τα μακράς διαρκείας, ελαφρυη, η πράσινη και προστασία του περιβάλλοντος, δεν παράγουν οποιεσδήποτε επιβλαβείς ουσίες.
2. Το τσιπ των οδηγήσεων της με την υψηλή ελαφριά αποδοτικότητα που μπορεί να φθάσει σε 180LM/W, και ολόκληρη η ελαφριά αποδοτικότητα λαμπτήρων μπορούν να φθάσουν σε 160LM/W τουλάχιστον
3. Όλες οι σειρές χρησιμοποιούν τον ελεγκτή MPPT που μπορεί να αυξήσει την αποδοτικότητα δαπανών 15%-30%
4. Σχέδιο με το ηλιακό κύτταρο υψηλής αποδοτικότητας (>22%)
5. Κατάλληλη εγκατάσταση και συντήρηση, καμία ανάγκη της εγκατάστασης καλωδίων ή του ειδικού ελαφριού πόλου, λειτουργικό συστατικό μορφωματικό σχέδιο, εγκατάσταση και κατάλληλης και γρήγορης αντικατάσταση συντήρησης.
Εφαρμογή:
Φωτισμός οδών, οδικός φωτισμός, φωτισμός οδοστρωμάτων
Υπαίθριος φωτισμός περιοχής, υψηλός φωτισμός ιστών
Φωτισμός χώρων στάθμευσης, ηλιακός φωτισμός.
![]()
Γιατί μας επιλέξτε;
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Anna
Τηλ.:: 0086-130-0665-9425